Recherches multicritères
Page permettant la recherche sur le Parlement de Flandre.
Afficher les résultats de 5941 à 5950 (total de 7892)
| Cote 8B1/ | N° sous dossier | Date de début | Date de fin | Objet du litige | Notes | Pièce(s) remarquable(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16788 | 0 | 1661 | 1663 | Arrérages de rente (Fontaine-au-Pire) | Dossier peu volumineux de 9 pièces cotées avec inventaire correspondant | ![]() | |
| 16787 | 0 | 1715 | 1718 | Emprise sur une parcelle, construction et labourage, amende et restitution de fruits (Rombies) | Dossier volumineux de 89 pièces cotées avec trois inventaires correspondants | ![]() | |
| 16784 | 0 | 1693 | 1693 | Conflit de voisinage. Servitude de vue sur une cour, ouverture d'une fenêtre dans un grenier | Dossier peu volumineux de 20 pièces cotées avec inventaire | ![]() | |
| 1678 | 0 | 1705 | 1706 | Dépouille de semences d'avoines (sur une terre tenue en possession) à Ribécourt-la-Tour | Dossier en bon état général avec un inventaire et les pièces correspondantes dont une requête, un écrit de contestation, des répliques, des dupliques, un avertissement, un étiquet, des reproches, des écrits de salvations | ![]() | |
| 16769 | 0 | 1713 | 1713 | Dette, livraison de planches, défaut de paiement, évocation d'une prescription | Dossier de 36 pièces de première instance avec un seul inventaire qui ne reprend qu'une partie des pièces | ![]() | |
| 16763 | 0 | 1711 | 1712 | Rescision pour lésion d'une vente (biens immobiliers et rentes) entre le défendeur et Simon Boulenger (son beau-père) pour échapper à la saisie de ses biens | Dossier de 42 pièces avec inventaire | ![]() | |
| 16761 | 0 | 1711 | 1711 | Métier, corporation. Défense du métier de barbier perruquier contre les agissements des particuliers qui coupent et vendent des cheveux à des barbiers extérieurs à la ville | Dossier de 25 pièces d'appel avec inventaire dont la copie de la sentence de première instance du 19 août 1711 | ![]() | |
| 16760 | 0 | 1699 | 1699 | Indéterminé | Dossier de 21 pièces d'appel avec inventaire, plus l'inventaire des pièces de première instance, sans les pièces | ![]() | |
| 16759 | 0 | 1707 | 1708 | Dette | Dossier de 11 pièces avec inventaire | ![]() | |
| 16758 | 0 | 1715 | 1719 | Dette | Dossier de 6 pièces d'appel avec inventaire | ![]() |



