Recherches multicritères
Page permettant la recherche sur le Parlement de Flandre.
Afficher les résultats de 1511 à 1520 (total de 7892)
| Cote 8B1/ | N° sous dossier | Date de début | Date de fin | Objet du litige | Notes | Pièce(s) remarquable(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 0 | 1783 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Pierrard, maître serrurier, à Decesve, avocat et échevin de Dinant. Lieux : Aubrives et Dinant | ![]() | ||
| 518 | 0 | 1780 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Jouvene et Goffart à Calliez, veuve Lambert. Lieu : Fumay | ![]() | ||
| 519 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant les sieurs Cousin et confrères, notaires royaux contre Lahanier, notaire. Lieu : Maubeuge | ![]() | ||
| 520 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Sury, avocat à la cour de Parlement de Flandre et échevin de la ville de Cambrai, à Doty, mari et bail d'Anne Thérèse Laude. Lieu : Le Cateau-en-Cambrésis | ![]() | ||
| 521 | 0 | 1782 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Delaplace, écuyer et avocat à la cour, contre Doty et Canonne d'Hezeque (Canonne d'Hezecque), respectivement mari et bail d'Anne Thérèse Laude et avocat à la Cour. Lieux : Cambrai et Le Cateau-en-Cambrésis | ![]() | ||
| 522 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Gadelain à Rousse, marchand. Lieux : Wambrechies et Verlinghem | ![]() | ||
| 523 | 0 | 1781 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Lelong , fermier, et Trouvé, sa femme, à Selosse, laboureur. Lieux : Houplines et Roncq | ![]() | ||
| 524 | 0 | 1779 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant les consorts Huitre, frères et marchands brasseurs, à Potier, meunier. Lieu : Waziers | ![]() | ||
| 525 | 0 | 1784 | 1785 | Etat des dépens dans le procès opposant Duriez, fille majeure, à Duriez. Lieux : Armentières et Merville | ![]() | ||
| 526 | 0 | 1783 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Hilst, fermier, à Criak, marchand. Lieux : Wormhout et Bergues | ![]() |



