Recherches multicritères
Page permettant la recherche sur le Parlement de Flandre.
Afficher les résultats de 5391 à 5400 (total de 7892)
| Cote 8B1/ | N° sous dossier | Date de début | Date de fin | Objet du litige | Notes | Pièce(s) remarquable(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 0 | 1782 | 1782 | Etat des dépens dans le procès opposant Prisse et Jonquoy, à Grard. Lieu : Avesnes-sur-Helpe | ![]() | ||
| 459 | 0 | 1783 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Proost, greffier de la seconde chambre de la cour de parlement de Flandre, à Dubois, procureur au parlement de Flandre. | ![]() | ||
| 313 | 0 | 1777 | 1778 | Etat des dépens dans le procès opposant Prouveur et Delasser à Davoisne. Lieu : Prisches | ![]() | ||
| 585 | 0 | 1762 | 1763 | Etat des dépens dans le procès opposant Quaret, prêtre et curé de Fâches, contre Guillaumain, prêtre juré de Neuville-en-Avesnois Lieux : Fâches-Thumesnil et Neuville-en-Avesnois | ![]() | ||
| 367 | 0 | 1781 | 1782 | Etat des dépens dans le procès opposant Ranson, avocat, à Vaseleur, avocat. Lieu : Le Quesnoy | ![]() | ||
| 482 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Renard, négociant, aux consorts Blanquart, négociants. Lieux : Paris et Lille | ![]() | ||
| 317 | 0 | 1778 | 1779 | Etat des dépens dans le procès opposant Renier, marchand, à Arnould, fermier. Lieux : Vireux Saint-Martin et Aubrives | ![]() | ||
| 662 | 0 | 1779 | 1781 | Etat des dépens dans le procès opposant Reumont et Picavet, au Magistrat de Cousolre. Lieu : Cousolre | ![]() | ||
| 532 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Reynart Bigot, négociant, à Blanquart, père et fils, et Brouwet, tous négociants. Lieu : Lille | ![]() | ||
| 323 | 0 | 1779 | 1779 | Etat des dépens dans le procès opposant Richet, marchand, à Gillian et Delannoy. Lieux : Solre-le-Château et Trélon | ![]() |



