Recherches multicritères
Page permettant la recherche sur le Parlement de Flandre.
Afficher les résultats de 31 à 40 (total de 7892)
| Cote 8B1/ | N° sous dossier | Date de début | Date de fin | Objet du litige | Notes | Pièce(s) remarquable(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 0 | 1783 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Vacheux, veuve de Lecluselle, négociante, à Chuffart, fermier. Lieux : Estrun et Cambrai | ![]() | ||
| 478 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Mailland de Monplaisir, gendarme de la garde, à la veuve Gaillez. Lieu : Arras | ![]() | ||
| 479 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Convenance et de la Charlerie, à Lacroix, marchand. Lieu : Philippeville | ![]() | ||
| 480 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant les frères Duprès, négociants, aux consorts Frison, négociants. Lieux : Beauvais et Landrecies | ![]() | ||
| 481 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Lecouteux, banquier, à Descamps, négociant. Lieux : Paris et Cambrai | ![]() | ||
| 482 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Renard, négociant, aux consorts Blanquart, négociants. Lieux : Paris et Lille | ![]() | ||
| 483 | 0 | 1783 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Delmazure, négociant, intervenant dans le procès entre Blanquart et Hansgillou, aux consorts Blanquart, nécociants. Lieu : Lille | ![]() | ||
| 484 | 0 | 1780 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Delattre, manouvrier, à Mairiaux, fermier de la cense sans dépendance de Bersillies. Lieux : Villers-Sire-Nicole et Bersillies | ![]() | ||
| 485 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Dathis, négociant, à Dewilde, négociant, et Wallevin. Lieu : Lille | ![]() | ||
| 486 | 0 | 1784 | 1784 | Etat des dépens dans le procès opposant Bosquet, négociant, à Hozet et Pingon, négociants. Lieux : Paris et Lille | ![]() |



