Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 24621
Cote 8B1/ | 24621 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Animaux, Prés communaux : trouble dans la possession des prés communs par l'introduction de bétail étranger |
Année de début | 1685 |
Année de fin | 1689 |
Notes | Dossier volumineux en bon état général constitué d'une liasse d'une trentaine de pièces fournies par les demandeurs avec deux inventaires et de deux pièces volantes. Dans la liasse se trouvent d'abord des pièces du procès en première instance dont la requête introductive d'instance du 1er août 1684, des extraits du registre de l'échevinage d'Armentières, des enquêtes, des salvations, la sentence rendue par les premiers juges le 12 août 1686, sous forme de sentence étendue et revêtue du scel aux causes, avec mention d'appel. Cette liasse contient aussi quelques pièces du procès en appel devant la gouvernance dont un "Advertissement" pour les intimés et un autre écrit intitulé "Pour la cause de Jacques Desaint...". Les deux pièces volantes sont : la sentence rendue en appel par la gouvernance de Lille le 24 janvier 1685 (en la Salle), également scellée et rendue sous forme de sentence étendue, et un procès-verbal du 18 juillet 1689 dans lequel les appellants renoncent à la révision qu'il auraient pu intenter contre l'arrêt du parlement de Tournai ayant confirmé la sentence de la Gouvernance |
Pièces remarquables | |
Lien externe |
Conseillers
Nom |
---|
Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage d'Armentières
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Demandeurs
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
De Sains (Desains) François | Boucher | Armentières | ||
Wautier Jacques | Boucher | Armentières | ||
Et consorts | Bouchers d'Armentières | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Défendeurs
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Lieutenant bailli de la ville d'Armentières | Armentières |
Deuxième juridiction:
Gouvernance de Lille
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 4 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Domicent Pierre | Boucher | Armentières | ||
De Sains (Desains) François | Boucher | Armentières | ||
Wautier Jacques | Boucher | Armentières | ||
Et consorts | Bouchers d'Armentières | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 2 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Lieutenant bailli de la ville d'Armentières | Armentières | |||
Principaux manants de la ville et paroisse d'Armentières | Armentières |
Troisième juridiction:
Parlement de Tournai
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 4 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Domicent Pierre | Boucher | Armentières | ||
De Sains (Desains) François | Boucher | Armentières | ||
Wautier Jacques | Boucher | Armentières | ||
Et consorts | Bouchers d'Armentières | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 2 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Lieutenant bailli de la ville d'Armentières | Armentières | |||
Principaux manants de la ville et paroisse d'Armentières | Armentières |