Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 30516
| Cote 8B1/ | 30516 |
|---|---|
| Numéro de sous-dossier | 0 |
| Objet du litige | Droits dus par les marchands de vin aux courtiers en vin |
| Année de début | 1586 |
| Année de fin | 1589 |
| Notes | 19 pièces dont un inventaire. N. B. : faire le lien avec 8B1/30484 |
| Pièces remarquables | |
| Lien externe |
Conseillers
| Nom |
|---|
| Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage de Valenciennes
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Capelle Nicolas | Marchand de vin | Valenciennes | ||
| Marin Gilles | Marchand de vin | Valenciennes | ||
| Le Francq Pierre | Marchand de vin | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Lescuier Pierre | Courtier en vin | Valenciennes | ||
| De Ladeuze Guillaume | Courtier en vin | Valenciennes | ||
| Et consorts | couritiers en vin | Indéterminé |
Deuxième juridiction:
Grand Conseil de Malines
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Capelle Nicolas | Marchand de vin | Valenciennes | ||
| Marin Gilles | Marchand de vin | Valenciennes | ||
| Le Francq Pierre | Marchand de vin | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Lescuier Pierre | Courtier en vin | Valenciennes | ||
| De Ladeuze Guillaume | Courtier en vin | Valenciennes | ||
| Et consorts | courtiers en vin | Indéterminé |


