Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 16355
Cote 8B1/ | 16355 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Clain d'exécution d'une rente, sûreté, obligation, intérêts |
Année de début | 1666 |
Année de fin | 1673 |
Notes | Dossier volumineux de 58 pièces cotées avec plusieurs inventaires (des pièces en latin) avec enquête devant le Echevinage de Cambrai |
Pièces remarquables | |
Lien externe |
Conseillers
Nom |
---|
Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Bailli et hommes de fief de Marcoing
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Demanderesses
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
De Surcques Anne Thérèse | Sœur de Nicole et Angéline | Valenciennes | ||
De Surcques (de Surques) Nicole | Sœur d'Anne Thérèse et Angéline | Valenciennes | ||
De Surcques (de Surques) Angeline | Sœur d'Anne Thérèse et de Nicole | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Défendeurs
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Lesaige Marie | ||||
Goubet Hubert, François | Receveur de la terre et seigneurie de Walincourt | Indéterminé | ||
Crespin Etienne |
Deuxième juridiction:
Grand Conseil de Malines
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimées
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
De Surcques Anne Thérèse | Sœur de Nicole et Angéline | Valenciennes | ||
De Surcques (de Surques) Nicole | Sœur d'Anne Thérèse et Angéline | Valenciennes | ||
De Surcques (de Surques) Angeline | Sœur d'Anne Thérèse et de Nicole | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Lesaige Marie | ||||
Goubet Hubert, François | Receveur de la terre et seigneurie de Walincourt | Indéterminé | ||
Crespin Etienne |