Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 14098
| Cote 8B1/ | 14098 |
|---|---|
| Numéro de sous-dossier | 0 |
| Objet du litige | Vente de rente, partage successoral, état et inventaire (Valenciennes) |
| Année de début | 1608 |
| Année de fin | 1612 |
| Notes | Dossier volumineux de 68 pièces cotées avec plusieurs inventaires correspondants |
| Pièces remarquables | |
| Lien externe |
Conseillers
| Nom |
|---|
| Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage de Valenciennes
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Opposants et défendeurs
Total de 6 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Pinchot Roland | veuf de Simone du Deboult, fille et héritière d'Antoine et Catherine de Saint-Legier | Valenciennes | ||
| Duchasteau Gilles | Mari et bail de Catherine de Blas | Valenciennes | ||
| Druart Antoine | Mari et bail de Jeanne de Blas | Valenciennes | ||
| Staple Pierre | Valenciennes | |||
| Haron Jean | Valenciennes | |||
| Delescluse Clement | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Demanderesse
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Saint Legier (de)de Saint-Léger Polixene |
Deuxième juridiction:
Grand Conseil de Malines
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 6 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Pinchot Roland | veuf de Simone du Deboult, fille et héritière d'Antoine et Catherine de Saint-Legier | Valenciennes | ||
| Duchasteau Gilles | Mari et bail de Catherine de Blas | Valenciennes | ||
| Druart Antoine | Mari et bail de Jeanne de Blas | Valenciennes | ||
| Staple Pierre | Valenciennes | |||
| Haron Jean | Valenciennes | |||
| Delescluse Clement | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelante
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Saint Legier (de)de Saint-Léger Polixene |


