Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 12252
| Cote 8B1/ | 12252 |
|---|---|
| Numéro de sous-dossier | 0 |
| Objet du litige | Exposition d'enfant (Sailly-sur-Lys), déni de justice |
| Année de début | 1712 |
| Année de fin | 1712 |
| Notes | Dossier très volumineux de procédure criminelle, 77 pièces cotées avec deux inventaires correspondants (première instance et appel), dont la sentence de l'échevinage de Sailly |
| Pièces remarquables | |
| Lien externe |
Conseillers
| Nom |
|---|
| Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Gens de loi de Sailly
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Agissant d'office
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Procureur fiscal du pays de Lalloeu |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Accusés
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Crespeul Adrien | Prêtre | Indéterminé | ||
| Donze Jeanne | Femme ayant exposé son enfant | Indéterminé | ||
| Haverland Jacques | Indéterminé |
Deuxième juridiction:
Cour supérieure de Lille
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Poursuivant
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Procureur fiscal du pays de Lalloeu |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Accusés
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Crespeul Adrien | Prêtre | Indéterminé | ||
| Donze Jeanne | Femme ayant exposé son enfant | Indéterminé | ||
| Haverland Jacques | Indéterminé |


