Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 10073
Cote 8B1/ | 10073 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Exemption de tailles, privilèges |
Année de début | 1686 |
Année de fin | 1691 |
Notes | Dossier volumineux de 30 pièces cotées avec inventaire correspondant |
Pièces remarquables | Extrait d'un registre en parchemin couvert y pendant le scel de la ville de Valenciennes contenant des privilèges de ceux du serment des arbalétriers. 4 grands parchemins pliés contenant privilège d'exemption de taille. |
Lien externe |
Conseillers
Nom |
---|
Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage de Valenciennes
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Défendeurs
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Disart Abraham | Connétable | Valenciennes | ||
Taisne Georges | Marchand | Bourgeois | Valenciennes | |
Leugrand Philippe | Maître du stil des brasseurs de Valenciennes | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Demadeurs
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Gens des Quatre Serments | Prenant fait et cause pour Jean Tel et Jean Henri de Haynin, suppôts du stil des brasseurs | Valenciennes |
Deuxième juridiction:
Parlement de Tournai
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Disart Abraham | Connétable | Valenciennes | ||
Taisne Georges | Marchand | Bourgeois | Valenciennes | |
Leugrand Philippe | Maître du stil des brasseurs de Valenciennes | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Gens des Quatre Serments | Prenant fait et cause pour Jean Tel et Jean Henri de Haynin, suppôts du stil des brasseurs | Valenciennes |