Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 9128
| Cote 8B1/ | 9128 |
|---|---|
| Numéro de sous-dossier | 0 |
| Objet du litige | Voie de fait avec violence, reprise de chevaux confisqués après dommages dans un champ pour échapper à l'amende. |
| Année de début | 1713 |
| Année de fin | 1713 |
| Notes | Dossier assez volumineux de 29 pièces, dont la moitié cotées avec inventaire correspondant |
| Pièces remarquables | |
| Lien externe |
Conseillers
| Nom |
|---|
| Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Cour féodale de Marchiennes et Abscon
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Demandeur
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Procureur d'office de la cour féodale de Marchiennes et Abscon | Marchiennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Défendeur
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Duprets (Dupres) Jean Jacques | Fermier | Abscon | ||
| Duprets (Dupres) Jean Baptiste | Fermier | Abscon | ||
| Veuve de Jean Baptiste Duprets (Dupres) | Mère de Jean Jacques et Jean Baptiste Duprets | Abscon |
Deuxième juridiction:
Gouvernance de Douai et d'Orchies
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimé
Total de 1 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Procureur d'office de la cour féodale de Marchiennes et Abscon | Marchiennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 3 résultat(s).
| Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
|---|---|---|---|---|
| Duprets (Dupres) Jean Jacques | Fermier | Abscon | ||
| Duprets (Dupres) Jean Baptiste | Fermier | Abscon | ||
| Veuve de Jean Baptiste Duprets (Dupres) | Mère de Jean Jacques et de Jean Baptiste Duprets (Dupres) | Abscon |


