Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 6914
Cote 8B1/ | 6914 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Impôts et taxes, perception de la dîme (d'oignons, pois, fèves...) sur les jardins du faubourg de Fauroeulx |
Année de début | 1694 |
Année de fin | 1697 |
Notes | Dossier volumineux contenant 61 pièces de première instance dont : un inventaire ; la requête du 28 septembre 1694 ; les répliques ; des enquêtes ; des reproches ; des salvations ; une copie du bail de la dîme ; un écrit de solution ; un placet des demandeurs avec, en pièce jointe, un arrêt étendu rendu par le parlement de Tournai dans une espèce similaire (arrêt du 25 octobre 1696 entre les abbés et religieux de Saint-Saulve et Daniel Bayart, marchand à Valenciennes) et un avertissement des demandeurs avec, en pièce jointe, un cartulaire des terres labourables, prés et pature gisant au terroir et échevinage de la ville du Quesnoy. L'inventaire ne mentionne pas de sentence. A la fin de l'inventaire il est indiqué : "Les pièces reprises au présent inventaire y sont jointes et envoyées au greffe de la cour de parlement de Tournay par le greffier du bailliage du Quesnoy le 26 octobre 1697" |
Pièces remarquables | |
Lien externe |
Conseillers
Nom |
---|
Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Bailliage du Quesnoy
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Demandeurs
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Farbu Adrien | Fermier de la dîme des religieux d'Haspres | Le Quesnoy | ||
Petit Jean | Pasteur de Jolimetz, déserviteur de la cure de Fauroeulx | Jolimetz | ||
Prévôt et religieux d'Haspres | Collateurs des cures du Quesnoy et Fauroeulx | Haspres |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Défendeurs
Total de 2 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Huvelle Michel | Bourgeois du Quesnoy | Indéterminé | ||
Héritiers et veuves de Jacques Derombies et Pampon | Prenant fait et cause pour Michel Huvelle | Indéterminé |