Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 4598
Cote 8B1/ | 4598 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Communauté de métiers : paiement d'une amende pour absence aux délibérations de l'assemblée du stil des orfèvres de Valenciennes |
Année de début | 1694 |
Année de fin | 1695 |
Notes | Dossier en bon état contenant uniquement des pièces d'appel (une liasse de 5 pièces sans inventaire et une pièce isolée). Parmi ces pièces : un étiquet ; une enquête pour les intimés ; une enquête pour les appelants ; un "Compte et renseignement" rendu au Magistrat de Valenciennes et aux compagnons du stil des orfèvres par Jean Luseignies, Jean Baptiste Cretu et Jean Taverne, maîtres dudit stil |
Pièces remarquables | |
Lien externe |
Conseillers
Total de 1 résultat(s).
Nom |
---|
Couvreur François |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage de Valenciennes
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Posteau Rémy | Maître orfèvre | Valenciennes | ||
Lebrun François | Maître orfèvre | Valenciennes | ||
Bondu Charles | Maître orfèvre | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Maîtres, jurés et autres suppôts du stil des orfèvres | Valenciennes |
Deuxième juridiction:
Parlement de Tournai
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 3 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Posteau Rémy | Maître orfèvre | Valenciennes | ||
Lebrun François | Maître orfèvre | Valenciennes | ||
Bondu Charles | Maître orfèvre | Valenciennes |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelants
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Maîtres, jurés et autres suppôts du stil des orfèvres | Valenciennes |