Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 4076
Cote 8B1/ | 4076 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Succession à Cambrai : conflit entre la veuve et les héritiers du mari en ligne collatérale. Déclinatoire de compétence. Séduction et artifices employés pour amener un veuf âgé à passer un contrat de mariage très avantageux pour sa seconde épouse |
Année de début | 1630 |
Année de fin | 1630 |
Notes | Dossier peu volumineux, en bon état général, composé d'une liasse reliée de 7 pièces non cotées , et de 8 pièces cotées avec inventaire correspondant. Parmi les pièces : la requête des demandeurs du 25 mars 1630, la requête présentée par Jeanne Cauchio le 11 avril 1630 par laquelle elle demande son renvoi devant "l'official de Cambrai, juge ordinaire des femmes veuves de cette ville et pays de Cambrésis", un étiquet, une enquête, des extraits de la coutume de Cambrai, l'ordonnance du Magistrat de Cambrai du 30 avril 1630 dont il est fait appel avec l'acte d'appel, deux actes du rôle du Grand conseil de Malines (sur parchemin) |
Pièces remarquables | Contrat de mariage passé devant notaire, à Cambrai, le 14 octobre 1629 entre Léonard Claro, bourgeois de Cambrai, veuf de Marie de Haynnau, et Jeanne Cauchio, aussi veuve en deuxièmes noces de Robert Buirette |
Lien externe |
Conseillers
Nom |
---|
Aucun résultat trouvé. |
Juridictions
Première juridiction:
Echevinage de Cambrai
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Défenderesse
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Cauchio Jeanne | Veuve de Léonard Clarot (Claro) lui-même veuf en premières noces de Marie de Haynnau | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Demandeurs
Total de 10 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Michel Antoine | Frère de Marie Michel, enfant de feus Charles et Jeanne Clarot | Indéterminé | ||
Creton Jacques | Frère de Jacques et Cécile, fils de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, neveu et héritier de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Creton Thomas | Frère de Pierre et Cécile, fils de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, neveu et héritier de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Popin Jacques | Agissant pour Cécile Creton sa femme, soeur de Jacques et Pierre Creton, fille de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Driaucourt Guillaume | Frère de Marie, fils de feu Guillaume Driaucourt et de Paullonne Clarot, neveu et héritier de Jacques Clarot | Indéterminé | ||
Mairesse Martin | Mari et bail de Marie Driaucourt, soeur de Guillaume Driaucourt, fille de feu Nicolas et Paullonne Clarot nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Buirette Catherine | Veuve de Philippe Clarot, mère et tutrice légitime d'Antoine, Pierre et Robert Clarot, ses enfants mineurs, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Buirette Jean | Mari de Marie Clarot, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Claubbet Albert | Mari et bail de Madeleine Clarot | Indéterminé | ||
Sailly Pierre | Mari de Marie Michel, elle-même fille de feus Charles et Jeanne Clarot | Indéterminé |
Deuxième juridiction:
Grand Conseil de Malines
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 10 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Michel Antoine | Frère de Marie Michel, enfant de feus Charles et Jeanne Clarot | Indéterminé | ||
Creton Jacques | Frère de Jacques et Cécile, fils de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, neveu et héritier de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Creton Thomas | Frère de Pierre et Cécile, fils de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, neveu et héritier de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Popin Jacques | Agissant pour Cécile Creton sa femme, soeur de Jacques et Pierre Creton, fille de Nicolas Creton et de feue Marie Driaucourt, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Driaucourt Guillaume | Frère de Marie, fils de feu Guillaume Driaucourt et de Paullonne Clarot, neveu et héritier de Jacques Clarot | Indéterminé | ||
Mairesse Martin | Mari et bail de Marie Driaucourt, soeur de Guillaume Driaucourt, fille de feu Nicolas et Paullonne Clarot nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Buirette Catherine | Veuve de Philippe Clarot, mère et tutrice légitime d'Antoine, Pierre et Robert Clarot, ses enfants mineurs, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Buirette Jean | Mari de Marie Clarot, nièce et héritière de Léonard Clarot | Indéterminé | ||
Claubbet Albert | Mari et bail de Madeleine Clarot | Indéterminé | ||
Sailly Pierre | Mari de Marie Michel, elle-même fille de feus Charles et Jeanne Clarot | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelante
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Cauchio Jeanne | Veuve de Léonard Clarot (Claro) lui-même veuf en premières noces de Marie de Haynnau | Indéterminé |