Détails de l'affaire portant la cote 8B1/ 3455
Cote 8B1/ | 3455 |
---|---|
Numéro de sous-dossier | 0 |
Objet du litige | Irrégularités dans la tenue du compte de la ville de Comines en 1672 |
Année de début | 1703 |
Année de fin | 1706 |
Notes | Dossier peu volumineux en bon état général, comprenant 7 pièces d'appel dont une enquête du 23 novembre 1705, la comptabilité que rend Philippe Delevoye, receveur des impôts sur les vins et bières de Comines à François Bonaventure Obert, grand bailli et aux échevins de Comines (l'enquête précise que les pièces du procès ont été perdues par le greffier, sauf ce compte original), Un formulaire pré-imprimé des échevins de Lille à l'attention du premier sergent pour qu'il ajourne des témoins, mention de la sentence de première instance du 17mars 1702 |
Pièces remarquables | |
Lien externe |
Conseillers
Total de 1 résultat(s).
Nom |
---|
Place (de la) Victor Albert |
Juridictions
Première juridiction:
Gouvernance de Lille
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Indéterminée
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
De Groux Anne | Veuve de Pierre Vienne | Comines |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Indéterminé
Total de 4 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Briquet Louis | Receveur des impôts sur les vins de Comines | Indéterminé | ||
Veuve de Nicolas Carpentier | Indéterminé | |||
Barat Luc | Indéterminé | |||
Héritiers de Jacques et Robert Beghin | Indéterminé |
Deuxième juridiction:
Parlement de Tournai
Partie 1 - Qualité dans le procès:
Intimés
Total de 4 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
Briquet Louis | Receveur des impôts sur les vins de Comines | Indéterminé | ||
Veuve de Nicolas Carpentier | Indéterminé | |||
Barat Luc | Indéterminé | |||
Héritiers de Jacques et Robert Beghin | Indéterminé |
Partie 2 - Qualité dans le procès:
Appelante
Total de 1 résultat(s).
Dénomination | Qualité incidente | profession / fonction | titre | domicile |
---|---|---|---|---|
De Groux Anne | Veuve de Pierre Vienne | Comines |